En este apartado se incluyen todas las asignaturas que componen el plan de estudios, organizadas por curso y cuatrimestre, con enlaces a las guías docentes correspondientes (también puede consultar el histórico de guías docentes en este enlace). Los datos del profesorado se indican en las guías docentes. Todas se imparten en castellano y las señaladas con
también pueden cursarse opcionalmente en inglés (ver condiciones y modo de solicitud en Oferta bilingüe).
Nota: haz clic o toca en cada curso para ver las asignaturas del mismo:
Primer curso (en extinción)
-
Primer cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13211007 | Matemáticas I | FB | 9 |
| 13211006 | Informática | FB | 6 |
| 13211003 | Expresión gráfica | FB | 9 |
| 13212001 | Cartografía | OB | 6 |
-
Segundo cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13211004 | Física | FB | 9 |
| 13211005 | Geología | FB | 6 |
| 13212013 | Instrumentos topográficos | OB | 9 |
| 13211002 | Bases de datos | FB | 6 |
Segundo curso
-
Primer cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13211008 | Matemáticas II | FB | 9 |
| 13212015 | Métodos topográficos | OB | 6 |
| 13212004 | Fotogrametría y teledetección I | OB | 9 |
| 13212002 | Cartografía matemática | OB | 6 |
-
Segundo cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13212019 | Redes topográficas | OB | 6 |
| 13212005 | Fotogrametría y teledetección II | OB | 6 |
| 13212009 | Geodesia geométrica | OB | 6 |
| 13212014 | Legislación y territorio | OB | 6 |
| 13211001 | Administración de empresas | FB | 6 |
Tercer curso
-
Primer cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13212020 | Sistemas de información geográfica | OB | 6 |
| 13212010 | Geofísica | OB | 6 |
| 13212021 | Topografía de obras | OB | 9 |
| 13212012 | Ingeniería civil y ambiental | OB | 9 |
-
Segundo cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13212017 | Producción cartográfica | OB | 6 |
| 13212006 | Fotogrametría y teledetección III | OB | 6 |
| 13212003 | Catastro y valoraciones | OB | 6 |
| 13212007 | Geodesia espacial | OB | 6 |
| Optativa 1 | OP | 6 |
Cuarto curso
-
Primer cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13212008 | Geodesia física | OB | 6 |
| 13212011 | Infraestructuras de datos espaciales | OB | 6 |
| 13212016 | Métodos y aplicaciones no cartográficas | OB | 6 |
| Optativa 2 | OP | 6 | |
| Optativa 3 | OP | 6 |
-
Segundo cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13212018 | Proyectos | OB | 6 |
| Optativa 4 | OP | 6 | |
| Optativa 5 | OP | 6 | |
| 13216001 | Trabajo fin de Grado | OB | 12 |
FB: Formación básica; OB: Obligatoria;OP: Optativa; TFG: Trabajo de Fin de Grado.
Optativas
Nota: haz clic o toca en cada cuatrimestre para ver las asignaturas del mismo:
Primer cuatrimestre
| Código | Asignatura | ECTS |
|---|---|---|
| 13213009 | Soluciones SIG (No ofertada en 2025/26) | 6 |
| 13213004 | Control de deformaciones en la ingeniería | 6 |
| 13213012 | Teledetección aplicada | 6 |
| 13213015 | Topografía industrial | 6 |
| 13213002 | Astronomía geodésica (No ofertada en 2025/26) | 6 |
| 13213008 | Prácticas externas * | 6 |
Segundo cuatrimestre
| Código | Asignatura | ECTS |
|---|---|---|
| 13213003 | Cartografía temática y neocartografías | 6 |
| 13213010 | Técnicas de ingeniería gráfica aplicada | 6 |
| 13213007 | Navegación por satélites (No ofertada en 2025/26) | 6 |
| 13213013 | Topografía automatizada | 6 |
| 13213014 | Topografía en grandes estructuras | 6 |
| 13213001 | Ampliación de programación (No ofertada en 2025/26) | 6 |
| 13213005 | Estadística aplicada (No ofertada en 2025/26) | 6 |
| 13213006 | Geología aplicada a la ingeniería | 6 |
| 13213011 | Técnicas geomáticas aplicadas al patrimonio | 6 |
| 13213008 | Prácticas externas * | 6 |
*Las prácticas externas se podrán realizar tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo.