En este apartado se incluyen todas las asignaturas que componen el plan de estudios, organizadas por curso y cuatrimestre, con enlaces a las guías docentes correspondientes (también puede consultar el histórico de guías docentes). En cada guía docente también se indica el profesorado encargado de impartir la asignatura. El idioma de impartición de la docencia es el castellano.
Primer curso
Primer cuatrimestre
Código | Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Fundamentos matemáticos I | Básica | 6 | |
Física I | Básica | 6 | |
Informática I | Básica | 6 | |
Expresión gráfica | Básica | 6 | |
Cartografía y SIG I | Obligatoria | 6 |
Segundo cuatrimestre
Código | Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Fundamentos matemáticos II | Básica | 6 | |
Física II | Básica | 6 | |
Informática II | Básica | 6 | |
Geología | Básica | 6 | |
Instrumentos topográficos | Obligatoria | 6 |
Segundo curso
Primer cuatrimestre
Código | Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Fundamentos matemáticos III | Básica | 6 | |
Métodos topográficos | Obligatoria | 6 | |
Fotogrametría y teledetección I | Obligatoria | 6 | |
Cartografía y SIG II | Obligatoria | 6 | |
Ingeniería civil e ingeniería ambiental | Obligatoria | 6 |
Segundo cuatrimestre
Código | Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Administración de empresas | Básica | 6 | |
Geodesia geométrica | Obligatoria | 6 | |
Cartografía matemática | Obligatoria | 6 | |
Fotogrametría y teledetección II | Obligatoria | 6 | |
Redes topográficas | Obligatoria | 6 |
Tercer curso
Primer cuatrimestre
Código | Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Topografía en la ingeniería civil | Obligatoria | 6 | |
Modelización de la información geográfica | Obligatoria | 6 | |
Geofísica y geodesia física | Obligatoria | 6 | |
Fotogrametría y teledetección III | Obligatoria | 6 | |
Infraestructuras de datos espaciales | Obligatoria | 6 |
Segundo cuatrimestre
Código | Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Geodesia espacial | Obligatoria | 6 | |
Catastro y valoraciones | Obligatoria | 6 | |
Planificación territorial | Obligatoria | 6 | |
Optativa 1 | Optativa | 6 | |
Optativa 2 | Optativa | 6 |
Cuarto curso
Primer cuatrimestre
Código | Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Proyectos | Obligatoria | 6 | |
Optativa 3 | Optativa | 6 | |
Optativa 4 | Optativa | 6 | |
Optativa 5 | Optativa | 6 | |
Optativa 6 | Optativa | 6 |
Segundo cuatrimestre
Código | Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
---|---|---|---|
Optativa 7 | Optativa | 6 | |
Optativa 8 | Optativa | 6 | |
Optativa 9 | Optativa | 6 | |
Trabajo de Fin de Grado | TFG | 12 |
Optativas
A continuación se muestra una tabla con las asignaturas optativas para este grado. Aunque la elección de asignaturas optativas es libre para el estudiantado, se da la opción de alcanzar una mención, cursando optativas relacionadas. En concreto, en este grado se ofertan dos menciones:
- Tecnologías de la información geoespacial (TIG).
- Topografía aplicada a la ingeniería y la arquitectura (TIA).
En la tabla se indica para cada asignatura optativa la mención a la que pertenece. Para alcanzar la mención será necesario cursar como mínimo ocho (8) asignaturas de la mención.
Optativas de primer cuatrimestre
Código | Asignatura | Curso recomendado | Mención | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
Bases de datos geoespaciales | 4 | TIG | 6 | |
Desarrollos web para aplicaciones geomáticas | 4 | TIG | 6 | |
Teledetección aplicada | 4 | TIG | 6 | |
Iniciativa empresarial y creación de empresas | 4 | TIG/TIA | 6 | |
Prácticas externas | 4 | TIG/TIA | 6 | |
Control de deformaciones en la ingeniería | 4 | TIA | 6 | |
Topografía industrial y metrología | 4 | TIA | 6 | |
Topografía subterránea | 4 | TIA | 6 |
Optativas de segundo cuatrimestre
Código | Asignatura | Curso recomendado | Mención | Créditos ECTS |
---|---|---|---|---|
Inteligencia artificial en información geográfica | 3 | TIG | 6 | |
IoT en información geográfica | 3 | TIG | 6 | |
Modelización cartográfica en entornos urbanos | 3 | TIG/TIA | 6 | |
Fotogrametría de objeto cercano | 3 | TIA | 6 | |
Ingeniería geológica | 3 | TIA | 6 | |
Big data geoespacial | 4 | TIG | 6 | |
Proyectos y producción de cartografía | 4 | TIG | 6 | |
SIG avanzados | 4 | TIG | 6 | |
Prácticas externas | 4 | TIG/TIA | 6 | |
Navegación | 4 | TIA | 6 | |
Técnicas geomáticas aplicadas al patrimonio | 4 | TIA | 6 | |
Topografía en infraestructuras civiles | 4 | TIA | 6 |