En este apartado se incluyen todas las asignaturas que componen el plan de estudios, organizadas por curso y cuatrimestre, con enlaces a las guías docentes correspondientes (también puede consultar el histórico de guías docentes en este enlace). Los datos del profesorado se indican en las guías docentes. Todas se imparten en castellano y las señaladas con
también pueden cursarse opcionalmente en inglés (ver condiciones y modo de solicitud en Oferta bilingüe).
Nota: haz clic o toca en cada curso para ver las asignaturas del mismo:
Primer curso (común para todos los grados de la Rama Industrial)
-
Primer cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13011009 | Matemáticas I | FB | 6 |
| 13011008 | Informática | FB | 6 |
| 13011007 | Fundamentos químicos en la ingeniería |
FB | 6 |
| 13011005 | Física I | FB | 6 |
| 13011004 | Expresión gráfica | FB | 6 |
-
Segundo cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13011010 | Matemáticas II | FB | 6 |
| 13011006 | Física II | FB | 6 |
| 13011003 | Estadística | FB | 6 |
| 13012004 | Dibujo industrial | OB | 6 |
| 13011001 | Administración de empresas | FB | 6 |
Segundo curso (común para todos los grados de la Rama Industrial)
-
Primer cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13012017 | Mecánica de máquinas | OB | 6 |
| 13012014 | Ingeniería térmica | OB | 6 |
| 13012006 | Electrotecnia |
OB | 6 |
| 13012002 | Ciencia e ingeniería de materiales | OB | 6 |
| 13011002 | Ampliación de matemáticas |
FB | 6 |
-
Segundo cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13012016 | Mecánica de fluidos |
OB | 6 |
| 13012013 | Ingeniería de fabricación | OB | 6 |
| 13012008 | Fundamentos de electrónica |
OB | 6 |
| 13012005 | Elasticidad y resistencia de materiales |
OB | 6 |
| 13012001 | Automática industrial |
OB | 6 |
Tercer curso
-
Primer cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13012019 | Organización del trabajo y factor humano |
OB | 6 |
| 13012018 | Métodos cuantitativos | OB | 6 |
| 13012015 | Marketing industrial | OB | 6 |
| 13012011 | Gestión de sistemas productivos | OB | 9 |
| 13012009 | Fundamentos de tecnología medioambiental | OB | 3 |
-
Segundo cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13012023 | Tecnología energética | OB | 6 |
| 13012022 | Tecnología eléctrica | OB | 6 |
| 13012012 | Gestión financiera | OB | 6 |
| 13012010 | Gestión de la calidad | OB | 6 |
| 13012003 | Complejos industriales | OB | 6 |
Cuarto curso
-
Primer cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13012021 | Proyectos | OB | 6 |
| 13012020 | Política industrial y tecnológica | OB | 6 |
| 13012007 | Estrategia y política de la empresa | OB | 6 |
| Optativa 1 | OP | 6 | |
| Optativa 2 | OP | 6 |
-
Segundo cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13016001 | Trabajo fin de Grado | TFG | 12 |
| Optativa 3 | OP | 6 | |
| Optativa 4 | OP | 6 | |
| Optativa 5 | OP | 6 |
FB: Formación básica; OB: Obligatoria;OP: Optativa; TFG: Trabajo de Fin de Grado.
Listado de asignaturas optativas
Observación: se recomienda a quienes deseen cursar el Máster Universitario en Ingeniería Industrial elegir las optativas señaladas con un asterisco (*), pues corresponden a los complementos de formación que tendrían que cursar para acceder a dicho Máster.
Nota: haz clic o toca en cada cuatrimestre para ver las asignaturas del mismo:
Primer cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13013014 | Sistemas informáticos en la industria * | OP | 6 |
| 13013011 | Metrología * | OP | 6 |
| 13013010 | Métodos cuantitativos avanzados (No ofertada en 2025/26) | OP | 6 |
| 13013008 | Logística y gestión de flotas | OP | 6 |
| 13013005 | Gestión de la innovación | OP | 6 |
| 13013001 | Aprovechamiento y ahorro energético * | OP | 6 |
| 13013012 | Prácticas externas ** | OP | 6 |
Segundo cuatrimestre
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
|---|---|---|---|
| 13013015 | Técnicas de ingeniería gráfica aplicada * | OP | 6 |
| 13013013 | Prevención de riesgos laborales | OP | 6 |
| 13013009 | Manutención y almacenaje | OP | 6 |
| 13013007 | Telecomunicaciones en la Industria (No ofertada en 2025/26) | OP | 6 |
| 13013006 | Gestión del mantenimiento industrial * | OP | 6 |
| 13013004 | Entorno económico de la empresa (No ofertada en 2025/26) | OP | 6 |
| 13013003 | Creación de empresas de base tecnológica | OP | 6 |
| 13013002 | Automática avanzada * | OP | 6 |
| 13013012 | Prácticas externas ** | OP | 6 |
*Complementos de formación para el Máster Universitario en Ingeniería Industrial
**Las prácticas externas se podrán realizar tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo.