El plan de estudios se ha estructurado en tres semestres con una carga lectiva total de 90 créditos. Los créditos, distribuidos según el tipo de materia, se muestran en la tabla siguiente:
TIPO DE MATERIA | CRÉDITOS |
---|---|
Obligatorias | 60 |
Prácticas externas (obligatorias) | 18 |
Trabajo Fin de Máster | 12 |
Créditos totales | 90 |
Las asignaturas se organizan en los módulos indicados en las tablas siguientes. El curso y cuatrimestre, así como las guías docentes se encuentran en Asignaturas y profesorado.
MÓDULO DE DISEÑO Y FABRICACIÓN MECÁNICA INTEGRADA | ||
---|---|---|
Asignaturas | Créditos | Tipo |
Diseño y desarrollo de nuevos productos | 4 | Obligatoria |
Diseño gráfico y modelado de piezas y componentes 3D | 4 | Obligatoria |
Fabricación asistida de elementos mecánicos | 4 | Obligatoria |
MÓDULO DE INGENIERÍA MECÁNICA | ||
---|---|---|
Asignaturas | Créditos | Tipo |
Comportamiento mecánico de los materiales | 4 | Obligatoria |
Cinemática y dinámica de sistemas mecatrónicos | 4 | Obligatoria |
Diseño de elementos y actuadores mecánicos | 4 | Obligatoria |
Microfluídica: aplicación a la fabricación de nanofibras y nanotubos | 4 | Obligatoria |
MÓDULO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA | ||
---|---|---|
Asignaturas | Créditos | Tipo |
Modelado y control de máquinas eléctricas | 4 | Obligatoria |
MÓDULO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA |
||
---|---|---|
Asignaturas | Créditos | Tipo |
Integración electrónica | 4 | Obligatoria |
Telecomunicaciones y telemonitorización | 4 | Obligatoria |
Diseño y programación de sistemas embebidos | 4 | Obligatoria |
Gestión de proyectos y desarrollo de aplicaciones software | 4 | Obligatoria |
MÓDULO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA |
||
---|---|---|
Asignaturas | Créditos | Tipo |
Control de sistemas mecatrónicos y automatización | 4 | Obligatoria |
Nuevos sensores aplicados a la mecatrónica | 4 | Obligatoria |
Sistemas robóticos | 4 | Obligatoria |
MÓDULO DE PRACTICAS DE EMPRESA | ||
---|---|---|
Asignaturas | Créditos | Tipo |
Prácticas de empresa 1 | 9 | Obligatoria |
Prácticas de empresa 2 | 9 | Obligatoria |
Procedimientos de Coordinación Docente Horizontal y Vertical del Plan de Estudios
Se regula por la Normativa sobre Másteres Oficiales en la Universidad de Jaén. La Comisión de Coordinación Académica del Máster, a través del coordinador general, convocará al menos una vez cada cuatrimestre a los profesores coordinadores de materias para llevar a cabo reuniones de coordinación docente. Además, al menos una vez en el curso académico, el coordinador general convocará el pleno del claustro de profesores y a los delegados de curso de la titulación para informar del seguimiento del programa formativo mediante tasas, indicadores y encuestas, además de recoger las sugerencias que se propongan.
Dentro de cada una de las materias del Máster, los profesores responsables de cada materia aseguran la coordinación vertical mediante el establecimiento de reuniones de coordinación con los profesores involucrados.