Puede consultarse información adicional a la mostrada en este apartado en el espacio Indicadores clave SGC (resultados académicos, de inserción laboral, de movilidad…).
Histórico de resultados académicos del máster
Curso | Alumnos Matriculados | Tasa de Rendimiento | Tasa de Éxito | Tasa de No Presentado | Tasa de graduación | Tasa de eficiencia |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 76 | 78.21 | 93.09 | 14.04 | 92.78 | |
2019/2020 | 80 | 91.75 | 95.02 | 3.45 | 93.42 | |
2018/2019 | 89 | 86.13 | 95.57 | 9.88 | 68.57 | 93.85 |
2017/2018 | 87 | 84.03 | 95.7 | 12.19 | 72.22 | 92.74 |
2016/2017 | 72 | 82.53 | 88.53 | 6.77 | 64.71 | 95.62 |
2015/2016 | 47 | 80.2 | 91.38 | 12.23 | 66.67 | 100.00 |
2014/2015 | 28 | 75.05 | 93.92 | 20.09 | 32.14 |
Estudiantes de nuevo ingreso
Ver Anuario estadístico de la Universidad, sección “Estudiantes”.
Grado de satisfacción de los grupos de interés
Ver Anuario estadístico de la Universidad de Jaén, sección “Satisfacción de los grupos de interés”.
En este enlace puede consultarse información más detallada.
Abandonos
Ver Informes de abandono en las titulaciones de la Universidad de Jaén.
Inserción laboral
Ver los estudios sobre la inserción laboral de los titulados de la Universidad de Jaén, en los que se encuentran las salidas profesionales más habituales de quienes han realizado este máster.